快乐8 历史开奖记录
历史开奖时间轴
- 2026197期2026-07-26 周日0206111213171927353942444553586471727475和779奇偶11:9大小10:10区间7 · 3 · 5 · 5
- 2026198期2026-07-27 周一0509181924263034424647495154555662737475和849奇偶9:11大小12:8区间4 · 4 · 8 · 4
- 2026199期2026-07-28 周二0414171820212627293444485053555962677679和803奇偶9:11大小10:10区间5 · 5 · 6 · 4
- 2026200期2026-07-29 周三0204172529313233353742444551565759606466和789奇偶11:9大小10:10区间3 · 7 · 8 · 2
- 2026201期2026-07-30 周四0203121317202427313240455052616771767980和802奇偶10:10大小9:11区间6 · 5 · 3 · 6
- 2026202期2026-07-31 周五0104071012151617262932404244496568737778和705奇偶9:11大小8:12区间8 · 4 · 3 · 5
- 2026203期2026-08-01 周六0209102122242932384042505153586063677074和815奇偶7:13大小10:10区间3 · 7 · 6 · 4
- 2026204期2026-08-02 周日0310132122242837384651525456596065667073和848奇偶8:12大小11:9区间3 · 6 · 7 · 4
- 2026205期2026-08-03 周一0405091011192831323536394347535659707779和743奇偶13:7大小8:12区间6 · 6 · 5 · 3
- 2026206期2026-08-04 周二0106071617212732333644475051556264767879和802奇偶10:10大小10:10区间5 · 5 · 5 · 5
- 2026207期2026-08-05 周三0210161819202833394146495157606364657176和828奇偶10:10大小11:9区间6 · 3 · 6 · 5
- 2026208期2026-08-06 周四0811121314151623252834373843454858707377和688奇偶10:10大小7:13区间7 · 6 · 4 · 3
- 2026209期2026-08-07 周五0204101114161823323537454751525359677580和731奇偶11:9大小9:11区间7 · 4 · 6 · 3
- 2026210期2026-08-08 周六0304071214151721222427294547566072747880和707奇偶9:11大小8:12区间7 · 5 · 4 · 4
- 2026211期2026-08-09 周日0405081214202324253035374651536074757778和751奇偶9:11大小8:12区间6 · 6 · 4 · 4
- 2026212期2026-08-10 周一0108101214152631374245485861667172747779和847奇偶9:11大小11:9区间6 · 3 · 4 · 7
- 2026213期2026-08-11 周二0607081112131821333637424456575860667180和736奇偶8:12大小9:11区间7 · 4 · 6 · 3
- 2026214期2026-08-12 周三0207121820212325323435374045475155596171和695奇偶13:7大小7:13区间5 · 8 · 5 · 2
- 2026215期2026-08-13 周四0109141921222427364144515560616971767880和859奇偶11:9大小11:9区间4 · 5 · 5 · 6
- 2026216期2026-08-14 周五0203131922242528294243454962636970727680和836奇偶10:10大小11:9区间4 · 5 · 4 · 7
- 2026217期2026-08-15 周六0708101114182021242829334146676874767778和750奇偶8:12大小8:12区间7 · 5 · 2 · 6
- 2026218期2026-08-16 周日0305071115171819222429414347495059627880和679奇偶13:7大小9:11区间8 · 3 · 6 · 3
- 2026219期2026-08-17 周一0203050613152035363947485158656772737980和814奇偶12:8大小10:10区间7 · 3 · 4 · 6
- 2026220期2026-08-18 周二0506101217202123242533353839404143496771和619奇偶13:7大小5:15区间6 · 9 · 3 · 2
- 2026221期2026-08-19 周三0102030510182125283435414851545859607779和709奇偶11:9大小9:11区间6 · 5 · 7 · 2
- 2026222期2026-08-20 周四0205070917182125283132333435385157586165和627奇偶13:7大小5:15区间6 · 9 · 3 · 2
- 2026223期2026-08-21 周五0319222728333435364050515457646768697579和911奇偶11:9大小10:10区间2 · 8 · 4 · 6
- 2026224期2026-08-22 周六0306151920222324272936424546495556757678和746奇偶10:10大小9:11区间5 · 6 · 6 · 3
- 2026225期2026-08-23 周日0304071213162021252632414344475360687376和684奇偶10:10大小9:11区间7 · 4 · 6 · 3
- 2026226期2026-08-24 周一0809101516203034363743454647485053626566和740奇偶8:12大小10:10区间6 · 4 · 7 · 3
数据来源:第三方公开数据平台
本数据仅供参考